Az eljárás neve: Kiszárításos módszer (bővített eljárás: szobaszáraz, abszolút száraz, vízzel telített állapot)

 

Mit mérünk? -> Tömeget, Sugárirányú méret, Húrirányú méret, Bütüirányú méret.

 

Mit határozunk meg? -> Sűrűségek, nedvességtartalmak, , dagadás-zsugorodási%, és amit ezekből még benerálunk (u=12%-on érvényesek a katalógus adatok!)

Mi kell hozzá? Nagyon kevés eszköz! 0,01g pontos mérleg, 0,05mm pontos tolómérő. (EXCEL program használatának valós ismerete!!!)

 

Pontossabb mint a digitális/elektromos műszerek!!! Ez a mérés a legkönnyebb, és a legtöbbet mondó! Legkönnyebb, mert csak tömeget, és méretet kell mérni. Legtöbbet mondó, mert excelben egy csomó tulajdonságot ki tudunk számolni! Annyira egyszerű, és pontos, hogy vitás, problémás esetekben is mindig ezt a módszert szokták használni. Kizárólag csak nagyon magas illóanyag, és gyantartalmú anyagoknál kell más mérést választani: Extakciós (xylolban, vagy toulolban való főzés) eljárás, vagy kénsav felett kell nagyon hosszú idő alatt kiszárítani. Macerás mindkettő!

 

A bővített módszert mutatom be: 

(Amit előtte nézzetek át: egyensúlyi fanedvesség, rosttelítettségi határ, nedvességtartalmi fokok.)

 

Mérés menete:

1. "végy egy csomó fakockát, és egy nagy levegőt..."

Ellenőrző mérésnél minimum 30 próbatest átlagát kell venni (átlagtól nagyon eltérőket ki lehet zárni.)

Hitelesítő mérésnél különböző helyekről vett (más fűrészáru, más rönk...)nagy mintaszámmal kell kalkulálnuk. Ez azonnal 100db feletti mintaszámot eredményez.

Tudományos életben az eredmények szórásából határozzák meg.

30/20x20 mm mérettű hasábokra van szükség. Itt lényeges a sugárirányú metszet! A húrirányú metszeteket át lehet tenni majd a nyomószilárdság vizsgálatához.

A feliratozást olyan tollal kell készíteni, ami hőre, vízre nem tűnik el! Alkoholos filc nekem bevált!

A hasáb bütüje éle nem lehet szőrös, és semmi hiba nem lehet rajta! A jelölés pl: A5 (S) -> Akác, 5. próbatest, sugárirányú oldal. 

a képen A: akác; B: bükk; T:tölgy; L:lucfenyő; E:erdei fenyő

 

2.

Szobaszáraz (vagy az aktuális) állapot mérése.4

Minden próbadarab 3 irányú méretét, és a tömegét kell lemérni

Ha ez megvan a pródatesteket 103°C +/-2°C on tömegállandóságig teljesen ki kell szárítani. (100°C alatt nagyon lassú a száradás, nagy hőmérsékleten a gyanta, és illóanyagok távozása, esetleg a termikus bomlás miatt meghamisítjuk a mérést.)

Ez még ilyen kis méret esetén is 4-5 nap!

3.

Abszolút száraz  állapot mérése.

Minden próbadarab 3 irányú méretét, és a tömegét kell lemérni. Szárító fémalkatrésze éget! A fa nem. Főleg, ha az élét fogod.

Először a tömegét mérd, mert 0,001g pontos mérlegen szemmel láthatóan növekszik a tömege! Méretváltozás nem ilyen gyors.

Mérés végeztével a fakockákat vízzel telített vödörbe kell tenni. Nem kell meglepődni, hangosan pattogni fognak, és egy nap után lehet, hogy után kell tölteni a vizet!

2 nap áztatás elegendő.

4.

Vízzel telített állapot mérése.

Minden próbadarab 3 irányú méretét, és a tömegét kell lemérni

5. 

Mérési adatok felvitele, excel függvények megalkotása, hibás adatok javítása (tuti, hogy elgépeled...), kizárása.

Ezt a mérést 2018/2019 évben a 13T osztállyal végeztem. Nem tudományos céllal készült, így sem a darabszám, sem az érékek nem tökéletesek. De az elv jó!

Nagyon tanulságos hogy az akác vízzel telített állapota 3 nap áztatás után is csak 25%. Thylis tömlők nagyon akadályozzák a telítést!

Itt köszönöm meg az osztály munkáját! Jót játszottunk! :-)

fafaj: Bükk fafaj: Bükk
jelölés m nedves H nedves S nedves B nedves m 0 H 0 S 0 B 0 m telített H  telített S  telített B telített sűrűség kezdő sűrűség abs száraz sűrűség telített sűrűség u=12% kezdő nedvességtartalom nedvességtartalom vízzel telített Zsugorodás H Zsugorodás S Zsugorodás B
B 1 8,6 20,7 20,05 30,05 8,09 20,32 19,87 29,93 13,56 22,54 20,88 30,09 0,69 0,67 0,96 0,71 6,30 67,61 10,9 5,1 0,53
B 5 8,46 20,85 20,12 30,35 7,93 20,47 19,84 30,12 13,55 22,63 21 30,25 0,66 0,65 0,94 0,68 6,68 70,87 10,6 5,8 0,43
B 6 7,68 20,78 19,54 29,93 7,22 20,31 19,24 29,87 12,32 22,4 20,64 29,88 0,63 0,62 0,89 0,64 6,37 70,64 10,3 7,3 0,03
B 7 7,67 20,69 19,5 29,78 7,22 20,35 19,24 29,82 12,39 22,3 20,41 29,93 0,64 0,62 0,91 0,66 6,23 71,61 9,6 6,1 0,37
B 8 8,56 22,03 18,19 29,26 8,06 21,45 19,15 29,31 13,58 23,19 20,82 29,42 0,73 0,67 0,96 0,79 6,20 68,49 8,1 8,7 0,38
B 9 7,77 20,68 19,81 29,75 7,33 20,26 19,64 29,76 12,59 22,31 20,69 29,89 0,64 0,62 0,91 0,66 6,00 71,76 10,1 5,3 0,44
B 10 7,72 21,05 19,46 29,9 7,27 20,65 19,19 29,92 12,36 22,65 20,36 30 0,63 0,61 0,89 0,65 6,19 70,01 9,7 6,1 0,27
B 12 8,13 20,71 20,05 30,52 7,64 20,3 19,74 30,41 13,21 22,46 20,96 30,59 0,64 0,63 0,92 0,65 6,41 72,91 10,6 6,2 0,59
B 16 8,11 20,94 20,05 30,55 7,63 20,4 19,72 30,58 13,21 22,54 21,04 30,61 0,63 0,62 0,91 0,64 6,29 73,13 10,5 6,7 0,10
B 17 7,93 20,79 19,98 30,3 7,46 20,65 20,18 30,25 12,94 22,58 21,74 30,31 0,63 0,59 0,87 0,66 6,30 73,46 9,3 7,7 0,20
 átlag: 0,65 0,63 0,92 0,67 6,30 71,05 9,97 6,51 0,33

jelölés m nedves H nedves S nedves B nedves m 0 H 0 S 0 B 0 m telített H  telített S  telített B telített sűrűség kezdő sűrűség abs száraz sűrűség telített sűrűség u=12% kezdő nedvességtartalom nedvességtartalom vízzel telített Zsugorodás H Zsugorodás S Zsugorodás B
E 1 7,82 20,61 20,79 30,93 7,3 20,37 20,32 30,82 12,93 21,51 22,63 30,92 0,59 0,57 0,86 0,60 7,12 77,12 5,6 11,4 0,32
E 2 7,73 21,1 21,23 30,82 7,25 20,32 20,92 30,08 13,01 21,53 23 30,28 0,56 0,57 0,87 0,55 6,62 79,45 6,0 9,9 0,66
E 4 7,67 21,53 21,65 31,14 7,19 20,21 21,19 31,3 12,93 21,46 23,08 31,35 0,53 0,54 0,83 0,52 6,68 79,83 6,2 8,9 0,16
E 6 8,05 21,12 21,16 30,76 7,53 20,62 20,61 30,75 13,27 21,57 22,64 30,96 0,59 0,58 0,88 0,59 6,91 76,23 4,6 9,8 0,68
E 7 7,68 21,5 21,53 30,9 7,2 20,33 21,14 30,14 12,95 21,55 22,95 30,77 0,54 0,56 0,85 0,52 6,67 79,86 6,0 8,6 2,09
E 8 7,64 21,57 21,52 30,84 7,15 20,42 21,2 30,75 12,83 21,75 23 30,91 0,53 0,54 0,83 0,53 6,85 79,44 6,5 8,5 0,52
E 12 7,86 21,67 21,64 30,89 7,35 20,58 21,11 30,15 13,13 21,63 23,15 30,86 0,54 0,56 0,85 0,53 6,94 78,64 5,1 9,7 2,35
E 14 7,78 20,88 20,95 30,91 7,28 20,49 20,76 30,91 12,9 21,67 22,53 30,95 0,58 0,55 0,85 0,59 6,87 77,20 5,8 8,5 0,13
E 15 7,73 21,41 21,45 30,92 7,24 20,46 21,07 30,34 12,92 21,52 22,34 30,85 0,54 0,55 0,87 0,54 6,77 78,45 5,2 6,0 1,68
E 16 7,63 21,55 21,69 30,96 7,15 20,34 21,21 30,71 12,88 21,5 23,02 30,8 0,53 0,54 0,84 0,52 6,71 80,14 5,7 8,5 0,29
E 17 7,76 20,77 20,74 31,11 7,27 20,53 21,36 30,82 13,06 23,3 23,4 31,13 0,58 0,54 0,77 0,61 6,74 79,64 13,5 9,6 1,01
E 18 7,89 21,61 21,59 30,78 7,31 20,37 21,32 30,7 13,04 21,45 23,11 30,73 0,55 0,55 0,86 0,55 7,93 78,39 5,3 8,4 0,10
 átlag: 0,55 0,55 0,85 0,56 6,90 78,70 6,28 8,99 0,83

fafaj: Luc fenyő fafaj: Luc fenyő
jelölés m nedves H nedves S nedves B nedves m 0 H 0 S 0 B 0 m telített H  telített S  telített B telített sűrűség kezdő sűrűség abs száraz sűrűség telített sűrűség u=12% kezdő nedvességtartalom nedvességtartalom vízzel telített Zsugorodás H Zsugorodás S Zsugorodás B
L 2 4,69 20,41 19,88 30,78 4,38 20,2 19,36 30,73 9,04 21,59 20,92 30,89 0,38 0,36 0,65 0,38 7,08 106,39 6,9 8,1 0,52
L 4 4,47 19,98 20,18 31,39 4,18 19,94 19,41 31,1 8,53 21,59 20,77 31,37 0,35 0,35 0,61 0,36 6,94 104,07 8,3 7,0 0,87
L 5 4,4 20,07 19,92 31,43 4,14 19,9 19,32 31,06 8,07 21,39 20,56 31,34 0,35 0,35 0,58 0,35 6,28 94,93 7,5 6,4 0,90
L 6 4,69 19,76 20,29 30,8 4,27 19,34 19,48 30,66 8,1 20,98 21,11 30,85 0,38 0,37 0,58 0,38 9,84 89,70 8,5 8,4 0,62
L 8 4,5 20,21 19,88 31,2 4,21 20,02 20,2 31,04 8,26 21,66 21,29 31,2 0,36 0,34 0,59 0,38 6,89 96,20 8,2 5,4 0,52
L 9 4,17 20,06 19,8 29,99 3,91 19,87 19,53 29,89 7,57 21,07 21,04 30,07 0,35 0,34 0,55 0,36 6,65 93,61 6,0 7,7 0,60
L 10 4,69 20,42 19,94 31,07 4,39 20,15 19,62 30,96 9,42 21,1 21,18 31,1 0,37 0,36 0,68 0,38 6,83 114,58 4,7 8,0 0,45
L 11 4,81 20,4 19,8 31,06 4,51 20,05 19,71 30,75 9,61 21,25 21,24 31,19 0,38 0,37 0,69 0,39 6,65 113,08 6,0 7,8 1,43
L 13 4,62 20,37 20,07 31,15 4,32 20,03 19,54 30,57 9,13 21,43 21,33 30,84 0,36 0,36 0,65 0,36 6,94 111,34 7,0 9,2 0,88
L 14 4,64 19,99 20,24 30,81 4,33 19,42 19,37 30,61 8,91 20,95 21,1 30,7 0,37 0,38 0,64 0,37 7,16 105,77 7,9 8,9 0,29
L 18 4,69 20,34 20,07 31,16 4,4 20,08 20,13 30,55 9,19 20,98 21,14 30,8 0,37 0,36 0,67 0,38 6,59 108,86 4,5 5,0 0,82
L 19 4,49 20,15 19,88 31,19 4,21 20,11 19,62 30,86 8,24 20,98 20,67 31,14 0,36 0,35 0,61 0,37 6,65 95,72 4,3 5,4 0,91
L 20 4,48 20,3 19,79 31,49 4,21 19,95 19,4 31,2 8,61 20,76 20,86 31,42 0,35 0,35 0,63 0,36 6,41 104,51 4,1 7,5 0,71
L 21 4,7 20,35 19,87 30,72 4,43 20,02 19,38 30,47 9,46 21,37 20,64 30,65 0,38 0,37 0,72 0,38 6,09 113,54 6,7 6,5 0,59
L 22 4,71 20,02 19,89 30,91 4,43 19,75 19,38 30,6 8,25 20,56 20,5 30,77 0,38 0,38 0,61 0,39 6,32 86,23 4,1 5,8 0,56
L 23 4,87 20,33 19,97 30,87 4,56 19,95 19,44 30,7 9,74 21,49 21,1 30,84 0,39 0,38 0,73 0,39 6,80 113,60 7,7 8,5 0,46
L 24 4,5 20,01 20,25 31,43 4,22 19,95 19,41 30,89 8,33 21,54 20,74 31,03 0,35 0,35 0,60 0,35 6,64 97,39 8,0 6,9 0,45
L 25 4,46 20,25 19,85 30,87 4,18 19,89 19,35 30,71 8,4 20,87 20,78 30,88 0,36 0,35 0,61 0,36 6,70 100,96 4,9 7,4 0,55
L 27 4,5 20,04 20,18 31,48 4,24 19,81 19,36 30,96 8,43 20,67 21,14 31,23 0,35 0,36 0,61 0,35 6,13 98,82 4,3 9,2 0,87
 átlag: 0,37 0,36 0,63 0,37 6,82 102,60 6,29 7,31 0,68

fafaj: Akác fafaj: Akác
jelölés m nedves H nedves S nedves B nedves m 0 H 0 S 0 B 0 m telített H  telített S  telített B telített sűrűség kezdő sűrűség abs száraz sűrűség telített sűrűség u=12% kezdő nedvességtartalom nedvességtartalom vízzel telített Zsugorodás H Zsugorodás S Zsugorodás B
1 10,19 20,66 21,25 30,18 9,54 20,33 20,99 30,08 11,93 21,37 21,67 30,21 0,77 0,74 0,85 0,79 6,81 25,05 5,1 3,2 0,43
2 10,35 20,72 20,22 30,38 9,67 20,45 20,99 30,3 12,13 21,66 22,2 30,37 0,81 0,74 0,83 0,86 7,03 25,44 5,9 5,8 0,23
3 10,1 20,65 21,14 30,54 9,83 20,66 20,94 30,5 12,56 21,69 21,47 30,65 0,76 0,74 0,88 0,80 2,75 27,77 5,0 2,5 0,49
4 10 20,65 21,32 30,91 9,72 20,38 20,96 30,58 12,24 21,77 21,68 30,69 0,73 0,74 0,85 0,71 2,88 25,93 6,8 3,4 0,36
5 10,03 20,65 21,1 30,39 9,57 20,36 20,89 30,34 12,25 21,64 21,98 30,53 0,76 0,74 0,84 0,78 4,81 28,00 6,3 5,2 0,63
6 10,1 20,63 21,16 30,38 9,5 20,43 20,98 30,37 11,84 21,48 21,64 30,66 0,76 0,73 0,83 0,79 6,32 24,63 5,1 3,1 0,95
7 9,83 20,53 21,1 30,24 9,49 20,35 20,95 30,17 12,15 21,47 21,47 30,43 0,75 0,74 0,87 0,78 3,58 28,03 5,5 2,5 0,86
8 10,22 20,78 21,11 30,21 9,57 20,5 20,91 30,19 11,91 21,7 21,73 30,41 0,77 0,74 0,83 0,80 6,79 24,45 5,9 3,9 0,73
9 10,23 20,25 21,03 30,34 9,31 20,12 20,87 30,35 11,98 21,41 21,59 30,39 0,79 0,73 0,85 0,80 9,88 28,68 6,4 3,4 0,13
10 10,08 20,6 21,03 30,67 9,61 20,24 20,8 30,58 12,25 21,27 21,71 30,78 0,76 0,75 0,86 0,78 4,89 27,47 5,1 4,4 0,65
11 10,15 20,63 21,18 30,82 9,7 20,41 20,22 30,71 12,02 21,3 21,29 30,84 0,75 0,77 0,86 0,74 4,64 23,92 4,4 5,3 0,42
 átlag: 0,77 0,74 0,85 0,78 5,49 26,31 5,59 3,90 0,54

fafaj: Tölgy fafaj: Tölgy
jelölés m nedves H nedves S nedves B nedves m 0 H 0 S 0 B 0 m telített H  telített S  telített B telített sűrűség kezdő sűrűség abs száraz sűrűség telített sűrűség u=12% kezdő nedvességtartalom nedvességtartalom vízzel telített Zsugorodás H Zsugorodás S Zsugorodás B
T 2 7,8 19,93 20,23 30,8 7,29 19,66 20,02 30,73 11,76 20,75 20,95 30,79 0,628 0,60 0,88 0,65 7,00 61,32 5,5 4,6 0,20
T 3 7,72 20,04 20,13 31,4 7,26 19,79 19,95 31,1 11,87 20,95 20,85 31,16 0,609 0,59 0,87 0,63 6,34 63,50 5,9 4,5 0,19
T 5 7,9 19,49 19,98 30,58 7,42 19,28 19,76 30,53 11,88 20,23 20,82 30,66 0,663 0,64 0,92 0,69 6,47 60,11 4,9 5,4 0,43
T 6 7,4 20,17 20,04 30,71 6,99 19,95 19,86 30,72 11,46 20,93 20,93 30,76 0,596 0,57 0,85 0,62 5,87 63,95 4,9 5,4 0,13
T 7 7,62 20,1 19,87 30,96 7,2 19,88 19,64 30,86 11,8 20,88 20,71 30,95 0,616 0,60 0,88 0,64 5,83 63,89 5,0 5,4 0,29
T 9 7,55 20,1 20,01 30,58 7,15 19,84 19,66 30,53 11,75 20,93 20,7 30,61 0,614 0,60 0,89 0,63 5,59 64,34 5,5 5,3 0,26
T 11 7,64 20,08 20,22 31,06 7,24 19,86 19,97 31 11,88 20,83 21,17 31,06 0,606 0,59 0,87 0,63 5,52 64,09 4,9 6,0 0,19
 átlag: 0,62 0,60 0,88 0,64 6,09 63,03 5,24 5,24 0,24